Realizované projekty
Rekonstrukce komunikace Kamení – Radimovice
| Shrnutí |
| Realizace | 2011 |
| Zhotovitel | Silnice a mosty Česká Lípa a.s. |
| Projektant | CODEE Chemoprag Group, s.r.o. |
| Investor | Obec Radimovice za finančního přispění Libereckého kraje |
| Cena díla | 751 238 Kč |
Zateplení a fasáda OÚ – II. etapa
| Shrnutí |
| Realizace | 2010 |
| Zhotovitel | Regionální stavební s.r.o. |
| Projektant | Ing. Karel Bílek |
| Investor | Obec Radimovice za finančního přispění Libereckého kraje |
| Cena díla | 604.406,- Kč |
Parčík za OÚ
| Shrnutí |
| Realizace | 2010 |
| Zhotovitel | p. Trojan |
| Projektant | Ing. Tereza Vokurková |
| Investor | Obec Radimovice za finančního přispění Státního zemědělského intervenčního fondu |
| Cena díla | 794 404,- Kč |
Nákup komunální techniky
Nákup komunální techniky (zahradní traktor, plotostřih, křovinořez)
| Shrnutí |
| Realizace | 2010 |
| Zhotovitel | TEROP, s.r.o., Paceřice |
| Projektant | |
| Investor | Obec Radimovice za finančního přispění Státního zemědělského intervenčního fondu |
| Cena díla | 229 470,- Kč |
Výstavba chodníku v centrální části obce
| Shrnutí |
| Realizace | 2010 |
| Zhotovitel | Colas s.r.o. |
| Projektant | Miroslav Ira |
| Investor | Obec Radimovice za finančního přispění Státního zemědělského intervenčního fondu |
| Cena díla | 1 365 754,- Kč |
Komunikace Vošťeňákovi – Kafkovi
| Shrnutí |
| Realizace | 2010 |
| Zhotovitel | Colas s.r.o. |
| Projektant | Ing. Karel Bílek |
| Investor | Obec Radimovice za finančního přispění Státního zemědělského intervenčního fondu |
| Cena díla | 723 793,- Kč |
Stránky:
1 2 3 4 5 Starší